โหมดการติดตั้ง
แอปพลิเคชัน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกปลาในน้ำทะเล ฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชั่วคราวขนาดใหญ่ ตู้ปลา โรงบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับการละลายหรือปฏิกิริยาของก๊าซและของเหลว
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พี/เอ็น | แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | ความสูง (มม.) | ทางเข้า/ทางออก (มม.) | อัตราการไหลของน้ำ (ตัน/ชั่วโมง) | วัดแรงดันอากาศ (PSI) | อัตราการไหลของออกซิเจนละลายในน้ำ (กก./ชม.) | ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในน้ำทิ้ง (มิลลิกรัม/ลิตร) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | เอฟซี4010 | Φ400 | 1050 | หน้าแปลนขนาด 2 นิ้ว/63 มม. | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | เอฟซี4013 | Φ400 | 1300 | หน้าแปลนขนาด 2 นิ้ว/63 มม. | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | เอฟซี5012 | Φ500 | 1200 | หน้าแปลนขนาด 2 นิ้ว/63 มม. | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | เอฟซี6015 | Φ600 | 1520 | หน้าแปลนขนาด 2 นิ้ว/63 มม. | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | เอฟซี7017 | Φ700 | 1700 | หน้าแปลนขนาด 3 นิ้ว/90 มม. | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | เอฟซี8019 | Φ800 | ปี ค.ศ. 1900 | หน้าแปลนขนาด 3 นิ้ว/90 มม. | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | หน้าแปลนขนาด 3 นิ้ว/90 มม. | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | เอฟซี9021 | Φ900 | 2100 | หน้าแปลนขนาด 4 นิ้ว/110 มม. | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | เอฟซี1025 | Φ1000 | 2500 | หน้าแปลนขนาด 4 นิ้ว/110 มม. | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | เอฟซี1027 | Φ1000 | 2720 | หน้าแปลนขนาด 4 นิ้ว/110 มม. | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | เอฟซี1127 | Φ1100 | 2700 | หน้าแปลนขนาด 5 นิ้ว/140 มม. | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | เอฟซี1230 | Φ1200 | 3000 | หน้าแปลนขนาด 5 นิ้ว/140 มม. | 140 | 20 | 5 | 65 |




